| Notícias | | | Escolar do Porto começa em Gaia | 22-Jan-2012 | Realizou-se no dia 21 de janeiro de 2012 o primeiro Encontro da fase Local do Quadro Competitivo de Xadrez do Desporto Escolar-Porto do ano letivo 2011/2012. O Encontro realizou-se na Escola EB2,3 Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia, e contou com a organização da Academia de Xadrez de Gaia/ Escola Profissional de Gaia/ Colégio de Gaia. Parceria em organização de eventos do Desporto Escolar que existe há já 10 anos. Neste encontro participaram entusiastica o ordeiramente 184 jovens provenientes de 22 escolas, um número regular e habitual nos últimos anos, não mais alargado, devido às contingências logísticas obrigarem a organização a limitar a participação das escolas apenas a 10 elementos.
|
| | 1. | André Costa | InfA | EB Ponte | 5
| | 2. | André Ventura Sousa | InfA | Conservatório de Música | 5
| | Pedro Pedroso | InfB | EB23 Soares Reis | 5
| | Tiago Pinto | Jun | EPG | 5
| | 5. | Rui Pedro Gonçalves | Juv | Tomaz Pelayo | 4.5
| | 6. | Tiago Alves | Juv | Colégio Gaia | 4.5
|
por xadrez64.com
|
1 |
|
Resultados
| |
Bloco-notas
| |
2013-05-07 20:40: Taça de Portugal: sorteio das meias-finais
2013-05-02 10:37: Lista FIDE de Maio publicada; xadrez64 actualizado
|
Nacional
| |
Internacional
| |
1. Luís Galego - 2488 2. Diogo Fernando - 2465 3. Paulo Dias - 2434 4. Rúben Pereira - 2413 5. Sérgio Rocha - 2410 6. António Vítor - 2408 7. Carlos P Santos - 2404 8. António Fernandes - 2386 9. Jorge Ferreira - 2385 10. Rui Dâmaso - 2371
| | top feminino / jovem / veteranos
|
Problemas do dia
| |
Selo da semana
| |
|
|